J E L O V N I K | |||
20. 01. - 24. 01. 2025. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj, sirni namaz, kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | juneći gulaš sa sezonskim povrćem i krumpirom, kruh, jabuka | ||
Užina II: | kolač od jogurta | ||
alergeni:gluten, laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:135, P:42, M:37, E.1051 | |||
UTORAK | Doručak: | zobene pahuljice sa medom, cimetom i jabukom | |
|
Užina I: | klementina | |
Ručak: | juha od raznih žitarica, krpice sa šunkom i vrhnjem, cikla | ||
Užina II: | voćni čaj, čokoladni čajni kolutići | ||
alergeni:laktoza, gluten, jaja, ječam | |||
hranjive vrijednosti: U:139, P:42, M:39, E:1130 | |||
SRIJEDA | Doručak: | voćni čaj, hrenovke, kruh | |
|
Užina I: | jabuka | |
Ručak: | varivo od mahuna, sezonskog povrća i svinjetine, buhtle sa pekmezom od šljiva, kruh | ||
Užina II: | voćni jogurt, rižini krekeri | ||
alergeni:gluten, laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:132, P:43, M:33, E:1120 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | gris na mlijeku sa čokoladom | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | bistra juha sa ribanom kašicom, pohani pileći medaljoni, riža, zelena salata | ||
Užina II: | puding | ||
alergeni: gluten, jaja, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:119, P:36, M:32, E:1190 | |||
PETAK | Doručak: | čaj , domaći namaz od tune, kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | varivo od ječmene kaše sa sezonskim povrćem, štrukli sa sirom i tikvicama, kruh | ||
Užina II: | banana | ||
alergeni: laktoza, gluten, jaja,riba | |||
hranjive vrijednosti: U:128, P:49, M:32, E:1230 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |