|
J E L O V N I K |
|||
| 20.-24.07.2026. | |||
|
Doručak: | čaj,pašteta,kruh | |
| Užina I: | jabuke | ||
| Ručak: | varivo od raznog povrća s krumpirom i mesom,kruh,medenjaci | ||
| Užina II: | banane | ||
| alergeni:gluten,laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:121, P:28, M:32, E:1311 | |||
| UTORAK | Doručak: | čaj,sirni namaz dukatela,kruh | |
|
|
Užina I: | banane | |
| Ručak: | juha od povrća,lazanje s mljevenim mesom,cikla | ||
| Užina II: | šljive | ||
| alergeni:laktoza,gluten | |||
| hranjive vrijednosti: U:137, P:32, M:27, E:1020 | |||
| SRIJEDA | Doručak: | mlijeko,kukuruzne pahuljice s medom | |
|
|
Užina I: | šljive | |
| Ručak: | pileća juha,pečena piletina,krpice sa zeljem | ||
| Užina II: | kruh,pekemz od marelice | ||
| alergeni:gluten, laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:129, P:25, M:30, E:930 | |||
|
Doručak: | čaj,sendvič | |
| Užina I: | jabuke | ||
| Ručak: | juneći gulaš s krumpirom,kruh,savijača s grizom i šumskim voćem | ||
| Užina II: | voćni jogurt | ||
| alergeni:laktoza,gluten,jaja | |||
| hranjive vrijednosti:U:126,P:36,M:37,E:1211 | |||
| PETAK | Doručak: | čaj,krafne s čokoladom | |
|
|
Užina I: | šljive | |
| Ručak: | varivo od graha s povrćem i tjesteninom,kruh,mafini sa bananom i čokoladom | ||
| Užina II: | breskve | ||
| alergeni:laktoza,gluten,jaja | |||
| hranjive vrijednosti:U:136,P:33,M:25,E:1131 | |||
| *djeci je svakodnevno tjekom dana dostupno voće | |||

