J E L O V N I K | |||
24.03.-28.03.2025. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj, sirni namaz sa šunkom,kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | juha od povrća,šarena tjestenina sa piletinom,sviježi kupus | ||
Užina II: | mramorni kolač | ||
alergeni: gluten, laktoza, jaja,celer | |||
hranjive vrijednosti: U120 , P:375 M:30, E:1112 | |||
UTORAK | Doručak: | čokolino | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | varivo od kelja s mesom,kruh,banane | ||
Užina II: | savijača sa grisom i višnjama | ||
alergeni:laktoza, gluten,jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:160, P:27, M:32, E:1020 | |||
SRIJEDA | Doručak: | kakaao,maslac,đem,kukuruzni kruh | |
|
Užina I: | banane | |
Ručak: | okruglice u umaku od rajčice,pire krumpir,kruh | ||
Užina II: | monte | ||
alergeni:gluten,laktoza | |||
hranjive vrijednosti: U:135,P:28,M:27,E:1130 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | vočni čaj,sendvič s pilećom salamom | |
|
Užina I: | kruške | |
Ručak: | pileća juha,rižoto od junetine s povrčem,zelena salata | ||
Užina II: | banane | ||
alergeni:gluten,celer | |||
hranjive vrijednosti: U:118, P:27, M:32,E:1276 | |||
PETAK | Doručak: | čaj,maslac,slanac | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | varivo od graha s povrčem i ječmenom kašom,kruh,mandarine | ||
Užina II: | slane kiflice | ||
alergeni: laktoza, gluten,jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:136, P:28, M:32, E:1100 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |