J E L O V N I K | |||
23.-27.06.2025. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj,pašteta od tune,kruh | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | juha od povrča,zapečena tjestenina sa sirom i šunkom,sviježi krastavci | ||
Užina II: | banane | ||
alergeni:gluten, laktoza,riba | |||
hranjive vrijednosti: U:159, P:32, M:35, E.1050 | |||
UTORAK | Doručak: | čaj,hrenovke,kruh | |
|
Užina I: | nektarine | |
Ručak: | varivo od poriluka s mesom i ječmenom kašom,kruh,marelice | ||
Užina II: | štrudla s jabukama | ||
alergeni:laktoza, gluten | |||
hranjive vrijednosti: U:183, P:41, M:32, E:1120 | |||
SRIJEDA | Doručak: | čaj,dukatela,kruh | |
|
Užina I: | marelice | |
Ručak: | čufti u umaku od rajčice,pire krumpir,kruh | ||
Užina II: | puding od lješnjaka | ||
alergeni:gluten, laktoza | |||
hranjive vrijednosti: U:135, P:37, M:38, E:1060 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | griz,krašexpres | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | pileći paprikaš,palenta,zelena slata | ||
Užina II: | vočni sladoled | ||
alergeni: gluten, laktoza,celer | |||
hranjive vrijednosti: U:147, P:36, M:24, E:1100 | |||
PETAK | Doručak: | čaj,kroasani s čokoladm | |
|
Užina I: | jabuka | |
Ručak: | varivo od graha s povrčem i pužićima,kruh,nektarine | ||
Užina II: | pizzete sa sirom i povrčem | ||
alergeni: laktoza, gluten, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:163, P:34, M:29, E:1200 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |