J E L O V N I K | |||
14.04.-18.04.2025. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj,maslac,med,kruh | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | pileća juha,špageti s mljevenim mesom u umaku od rajčice,zelena slata | ||
Užina II: | banane | ||
alergeni:laktoza,gluten | |||
hranjive vrijednosti: U:142,P:36,M:41,E:110 | |||
UTORAK | Doručak: | čaj,pileća pašteta,kruh | |
|
Užina I: | naranče | |
Ručak: | varivo od graha s kobasicom,kruh,jabuke | ||
Užina II: | palačinke | ||
alergeni:laktoza, gluten,celer,jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:132, P:32 M:37, E:1000 | |||
SRIJEDA | Doručak: | griz,kakaao | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | krem juha od špinata,rižoto od piletine,kiseli krastavci | ||
Užina II: | vočni jogurt | ||
alergeni:gluten, laktoza, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:125, P:38, M:36, E:1200 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | čaj, sirni namaz s vlascem,kruh | |
|
Užina I: | kruške | |
Ručak: | juha od povrča,musaka od mljevenog mesa i krumpira,zelje salata | ||
Užina II: | naranče | ||
alergeni: gluten, laktoza | |||
hranjive vrijednosti: U:135, P:37, M:32, E:1190 | |||
PETAK | Doručak: | čaj,slanac,maslac | |
|
Užina I: | jabuka | |
Ručak: | varivo od mahuna s krumpirom,kruh,banane | ||
Užina II: | tortice | ||
alergeni: laktoza, gluten | |||
hranjive vrijednosti: U:127, P:27, M:31, E:920 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |