J E L O V N I K | |||
02.-06.06-2025. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj,hrenovke,kruh | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | varivo od graha s kranjskim kobasicama i povrčem,kruh,kruške | ||
Užina II: | čokoladni mafini | ||
alergeni: gluten, laktoza, jaja,celer | |||
hranjive vrijednosti: U120 , P:375 M:30, E:1112 | |||
UTORAK | Doručak: | krašexpres,kuhana jaja,zdenka sir,kruh | |
|
Užina I: | kruške | |
Ručak: | pileća juha,puretina s kašom i povrčem,zelje salata | ||
Užina II: | jogurt,kukuruzni kruh | ||
alergeni:laktoza, gluten | |||
hranjive vrijednosti: U:160, P:27, M:32, E:1020 | |||
SRIJEDA | Doručak: | čaj,pileća pašteta,kruh | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | varivo od kelja s mesom,kruh,banane | ||
Užina II: | buhtle s pekmezom | ||
alergeni:gluten,laktoza,jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:135,P:28,M:27,E:1130 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | čokoladne pahuljice,mlijeko | |
|
Užina I: | banane | |
Ručak: | juha od povrča s heljdom,mesna štruca,pire,umak od špinata | ||
Užina II: | jagode | ||
alergeni:gluten,laktoza | |||
hranjive vrijednosti: U:154, P:34, M:27,E:1276 | |||
PETAK | Doručak: | čaj,sirni namaz,kruh | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | juha od povrča,tjestenina s tunom,zelena salata | ||
Užina II: | banane | ||
alergeni: laktoza, gluten,riba | |||
hranjive vrijednosti: U:134, P:28, M:32, E:1100 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |