J E L O V N I K | |||
19. 11. - 22. 11. 2024. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | ||
|
Užina I: | ||
Ručak: | |||
Užina II: | |||
alergeni:gluten, laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:190, P:39, M:35, E.1090 | |||
UTORAK | Doručak: | čaj, ABC sirni namaz sa šunkom, kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | bistra pileća juha , špageti sa mljevenim mesom u umaku od rajčice, kiseli krastavci | ||
Užina II: | kolač od jogurta | ||
alergeni:laktoza, gluten, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:190, P:39, M:35, E:1090 | |||
SRIJEDA | Doručak: | čaj, argeta pašteta od tune, kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | sekelji gulaš, palenta, kruh | ||
Užina II: | kruška | ||
alergeni:gluten, laktoza, jaja, riba | |||
hranjive vrijednosti: U:120, P:42, M:32, E:1080 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | mlijeko, čokoladne okruglice | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | pileća juha sa mrkvom i zvijezdicama, pečeno meso, pire krumpir, zelena salata, kruh | ||
Užina II: | bio aktiv jogurt, kukuruzni kruh | ||
alergeni: gluten, jaja, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:119, P:32, M:39, E:1120 | |||
PETAK | Doručak: | voćni čaj, sir gauda, kukuruzni kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | varivo od graha i ječmene kaše sa povrćem, kruh, naranča | ||
Užina II: | dizani kolač sa rogačem i jabukama | ||
alergeni: laktoza, gluten, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:180, P:44, M:43, E:1220 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |