J E L O V N I K | |||
25.-29.09.2023 | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj, maslac, džem, kruh | |
|
Užina I: | jabuka | |
Ručak: | varivo od raznog povrća s mljevenim mesom, kruh, breskve | ||
Užina II: | kolač od zobenih pahuljica i višanja | ||
alergeni:laktoza, gluten, jaja,celer | |||
hranjive vrijednosti:U:166, P:49, M:39, E:1200 | |||
UTORAK | Doručak: | čokoladne loptice, mlijeko | |
|
Užina I: | nektarine | |
Ručak: | bistra juha, pečeno pileće bijelo meso,riža, zelena slata | ||
Užina II: | kruške | ||
alergeni:gluten, laktoza,jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:183, P:41, M:32, E:1118 | |||
SRIJEDA | Doručak: | čaj, namaz od sira i špeka, kruh | |
|
Užina I: | naranče | |
Ručak: | juha od graška, špageti s mljevenim mesom,cikla, kruh | ||
Užina II: | namaz od čokolade, kruh sa sjemenkama | ||
alergeni:gluten, laktoza, orašasti plodovi | |||
hranjive vrijednosti: U:193, P:45, M:39, E:1200 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | gris, mlijeko | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | bistra juha, pileći batak, mlinci, svježi krastavci | ||
Užina II: | pileća pašteta, kruh | ||
alergeni: laktoza, gluten | |||
hranjive vrijednosti: U:147 P:49, M:35,E:1290 | |||
PETAK | Doručak: | čaj, kuhano jaje, sir trokutići, kruh | |
|
Užina I: | jabuka | |
Ručak: | varivo od graha s povrćem, dizani kolač sa sirom, kruh | ||
Užina II: | banane | ||
alergeni: gluten, laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:186, P:51, M:42, E:1300 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |