J E L O V N I K | |||
14.-18.07.2025. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj,sir s vrhnjem,kruh | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | varivo od raznog povrča s piletinom,kruh,banane | ||
Užina II: | biskvitni kolač s rogačem | ||
alergeni:laktoza,gluten,jaja | |||
hranjive vrijednosti:U:135,P:35,M:36,E:1000 | |||
UTORAK | Doručak: | griz, krašexpres | |
|
Užina I: | mandarine | |
Ručak: | pileća juha,mesna štruca,pire krumpir,umak od špinata | ||
Užina II: | kruške | ||
alergeni:laktoza, gluten,celer | |||
hranjive vrijednosti: U:161, P:30, M:32, E:1277 | |||
SRIJEDA | Doručak: | čaj,hrenovke,kruh | |
|
Užina I: | kruške | |
Ručak: | varivo od poriluka s ječmenom kašom i mesom,kruh,jabuke | ||
Užina II: | domaći keksi,mlijeko | ||
alergeni:gluten, laktoza,jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:120, P:32, M:27, E:1200 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | kuhana sitna zobena kaša s medom i cimetom | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | krem juha od cvijetače,pureći rižoto,zelena salata,kruh | ||
Užina II: | vočni jogurt | ||
alergeni: gluten, laktoza,med | |||
hranjive vrijednosti: U:130, P:30, M:28, E:1027 | |||
PETAK | Doručak: | mlijeko,maslac,med,kruh | |
|
Užina I: | mandarine | |
Ručak: | juha od povrča,špageti s tunom u umaku od rajčice,zelje salata | ||
Užina II: | banane | ||
alergeni: laktoza, gluten,jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:161, P:45, M:48, E:1038 |