J E L O V N I K | |||
07. 10. - 11. 10.2024. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj, dukatela sirni namaz, kukuruzni kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | bistra juha od povrća, tjestenina sa mljevenim mesom, salata od kiselih krastavaca | ||
Užina II: | kolač od sira | ||
alergeni:gluten, laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:130, P:34, M:37, E.1100 | |||
UTORAK | Doručak: | kukuruzne pahuljice na mlijeku | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | juha od rajčice, pileći rižoto, zelena salata | ||
Užina II: | mliječni puding | ||
alergeni:laktoza, gluten, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:139, P:42, M:39, E:1130 | |||
SRIJEDA | Doručak: | čokoladne loptice , mlijeko | |
|
Užina I: | jabuka | |
Ručak: | pureći paprikaš sa povrćem, palenta, salata od cikle | ||
Užina II: | biskvitni kolač od griza, jogurta i voća | ||
alergeni:gluten, laktoza, jaja, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:163, P:24, M:50, E:1150 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | čaj, sir sa vrhnjem, kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | mesne okruglice u umaku od rajčice, pire krumpir, kruh | ||
Užina II: | plazma keksi, mlijeko | ||
alergeni: gluten, jaja, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:119, P:36, M:32, E:1190 | |||
PETAK | Doručak: | bijela kava, sir gauda, kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | juha od povrća sa heljdom, tjestenina sa tunom u umaku od rajčice, sviježi kupus | ||
Užina II: | voćni jogurt, rižini krekeri | ||
alergeni: laktoza, gluten, jaja,riba | |||
hranjive vrijednosti: U:183, P:44, M:43, E:1275 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |