J E L O V N I K | |||
20.-24.03.2023. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj, maslac, pekmez, kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | juha od povrća, tjestenina s mljevenim mesom i rajčicom, zelena slata,kruh | ||
Užina II: | domaći namaz od sira i špeka, kruh | ||
alergeni: gluten, laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:130, P:24, M:31, E.1020 | |||
UTORAK | Doručak: | gris na mlijeku s čokoladom | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | varivo od kelja s povrćem, pureće polpete, kruh | ||
Užina II: | kolač od mrkve | ||
alergeni: gluten,laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:118, P:24, M:439, E:1100 | |||
SRIJEDA | Doručak: | mlijeko, čokoladne pahiljice | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | pileći paprikaš s povrćem,palenta, cikla, kruh | ||
Užina II: | biskvitni kolač s grizom, jogurtom i višnjama | ||
alergeni: gluten, laktoza, jaja, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:163, P:25, M:50, E:1300 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | čaj, pleće hrenovke, kruh | |
|
Užina I: | mandarine | |
Ručak: | krem juha od brokule, musaka s mljevenim mesom,krumpirom i cvijetačom, sviježi kupus | ||
Užina II: | jogurt, kukuruzni kruh | ||
alergeni: laktoza, gluten,jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:156, P:46, M:50, E:1260 | |||
PETAK | Doručak: | čaj, kuhana jaja, sir trokutići, kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | varivo od graha i povrća, kruh, dizani kolač sa sirom | ||
Užina II: | banane | ||
alergeni: laktoza, gluten, jaja,celer | |||
hranjive vrijednosti: U:186, P:51, M:42, E:1300 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |